| Start I AGB I Impressum I Kontakt I Wir I Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bestelle bei: illumed@gmx.de, Buchenweg 12, D-91623 Sachsen bei Ansbach Dein Wunsch: Artikel, Farbe, Größe, Adresse Preise alle brutto Bezahlen per PayPal oder Bank Rabatt ab 30 Paare Versand 3,00 (3 Paare); 5,00 (14 Paare) Versand weltweit, shipping worldwide Hergestellt in Deutschland GOTS-zertifiziert Garne aus Italien Ökotex-zertifiziert . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Deutsche Luthersocke - "Hier stehe ich. Ich kann nicht anders." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Luthersocke - für Kraftvolle Gr. 35-38 kraft-pink; kraft-gelb; kraft-blau; 8,50 Gr. 39-42 kraft-pink; kraft-gelb; kraft-blau; 8,50 Gr. 43-46 kraft-pink; kraft-gelb; kraft-blau; 8,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Luthersocke - mit ABS + Plüsch Gr. 18-19 kraft-gelb, ABS-Sohle; 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plüsch-Luthersocke aus Core-Garn für Allergiker (98% Baumwolle) Gr. 35-38, 39-42, 43-46; schwarz-gold; 12,50 Core-Garn für Allergiker Gemäß DIN 60 900 wird Core-Garn als Kerngarn definiert. Reine Baumwolle umgibt das Filament (Kern, Seele) aus Lycra. Das Garn entsteht durch Umspinnen der Lycrafasern mit reiner Baumwolle auf Umspinnmaschinen oder durch Zuführung eines Lycrafadens in das Vorgarn auf Feinspinnmaschinen. Core-Garn kombiniert damit die elastischen Eigenschaften des Lycras mit den Eigenschaften der umspinnenden reinen Baumwolle. Man erhält so ein Garn, das sich je nach Spannungsgrad dehnt oder zusammenzieht und gleichzeitig die Haut vor Allergenen schützt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Luthersocke - mit ABS-Sohle + Plüsch-Core-Garn für Allergiker, 98% Baumwolle, Core-Garn nach DIN 60 900 (Lycrakern mit reiner Baumwolle umwickelt) Gr. 35-38, 39-42, 43-46; schwarz-gold; 16,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Luther-SPORT - Sportsohle für Hornhaut und Kaltfuß Gr. 35-38 elfenbein (Schrift horngrau) oder schneeweiß (Schrift dunkelhorn); 11,50 Gr. 39-42 elfenbein (Schrift horngrau) oder schneeweiß (Schrift dunkelhorn); 11,50 Gr. 43-46 elfenbein (Schrift horngrau) oder schneeweiß (Schrift dunkelhorn); 11,50 Gr. 46-48 elfenbein (Schrift horngrau) oder schneeweiß (Schrift dunkelhorn); 12,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Deutsche Luthersocke - "Hier stehe ich. Ich kann nicht anders." Baby Gr. 16-17 rosa, hellblau; 6,00 English Luthersocks - "Here I stand. I can do no other." Baby Gr. 16-17 pink, light-blue; 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Luthermatte, 60x40cm; schwarz-braun, für Kanzeln, Redner, Türen, Pulte; 29,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rennsteigsocke - "Ich wandre ja so gerne" Gr. 39-42, 43-46 Wald dunkel (vorne), Wiese dunkel (hinten); 11,50 mit extradicker Wandersohle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Elberadwegsocke - "sELBEr geRADe unterWEGs" Gr. 35-38, 39-42, 43-46; Elbe-Blau; 9,00 Rad-Pilgern an der Elbe, von der Nordsee über Wittenberg nach Prag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Salemsocke - "Nächstes Jahr in Jerusalem" für Jerusalempilger Gr. 35-38, 39-42, 43-46; schwarz-elfenbein; 9,00 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vaterhaus-Socke - "Bin auf dem Heimweg" Gr. 35-38, 39-42, 43-46; dunkelblau; 9,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Psalmtreter - "Und ob ich schoen wanderte" Gr. 35-38, 39-42, 43-46; Wald-hell; 9,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mosesocke - "es gibt imMeer einen Weg" Gr. 35-38, 39-42, 43-46; Meergrau; 9,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Adamsocke - "Man kann wi(e)der stehen" Gr. 35-38, 39-42, 43-46; schwarz-hellgold; 9,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Bayernsocke - "Mia sin mia" "Hammers, dann pack mers" Gr. 35-38, 39-42, 43-46; Königsblau (Schrift Bierschaum); 9,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jakobssocke - "Viel Segen auf all deinen Wegen" Gr. 35-38, 39-42, 43-46 dunkelblau, mit verstärkter Pilgersohle;9,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sternschauer - ein Stück Orientierung - "Stern, auf den ich schaue" Gr. 35-38, 39-42, 43-46 nachtgrau; 9,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Handy-Luthersocke schwarz-gold, rubinrot, nachtblau; 5,00 Smartphone-Luthersocke (mit Plüsch innen) schwarz-gold, rubinrot, nachtblau; 6,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||